Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah)
Merk: Black Decker
EAN: 5035048631966
Categorie: Boormachines
Alleen gevonden bij Brico
— Niet gevonden bij Bouwdepot, Hubo, Klium, Lidl, Toolstation, Vostools
Prijszekerheid
Alle prijzen zijn gekoppeld via de unieke EAN-barcode van het product. Dit is de meest betrouwbare koppeling.
- Prijszekerheid
- EAN-barcode match
- Betrouwbaarheid
- 100%
- EAN
- 5035048631966
Specificaties
Afmetingen & inhoud
| Gewicht | 2.18 kg |
|---|---|
| Capaciteit accu | 1500.000 mAh |
| Diepte verpakking | 8.50 cm |
| Hoogte verpakking | 30.50 cm |
| Breedte verpakking | 30.00 cm |
| Capaciteit batterij | 1.500 mAh |
| Gewicht accu/batterij | 235.00000 g |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 10.000 mm |
Vermogen & elektrisch
| Voltage | 10.800 V |
|---|---|
| Vermogen | 0.00 W |
| Energiebron | Accu |
| Voltage accu | 10.80 V |
| Code type accu/batterij | PRODUCT_SPECIFIC |
| Inclusief accu/batterij | Ja |
| Accu/batterij noodzakelijk | Ja |
| Is accu/batterij oplaadbaar | Ja |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee |
| Nominale maximale toerental | 550 tpm |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee |
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 |
| Code type materiaal accu/batterij | Lithium ion |
| Met controlefunctie batterijlader | Ja |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 2 |
| Indicatie functioneert met netspanning | Nee |
| Indicatie functioneert met accu/batterij | Ja |
| Met waarschuwingsmelding lege accu/batterij | Nee |
Materiaal & uitvoering
| Type motor | Koolborstel motor |
|---|---|
| Kleurfamilie | Oranje |
Verpakking
| Aantal versnellingen | 1 |
|---|---|
| Aantal instelbare draaimomenten | 11 |
Overig
| Garantie | 2.0 jaar |
|---|---|
| Met lader | Ja |
| Draaimoment | 26.00 Nm |
| Met softgrip | Ja |
| Met werkverlichting | Ja |
| Accessoires bijgeleverd | 2x 10.8V 1.5Ah accu's\n400mA lader\nKoffer |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja |
| Indicatie borstelloze motor | Nee |
| Maximale klembereik boorkop | 10.00 mm |
| Minimale klembereik boorkop | 1.50 mm |
| Verwisselbare schroefkoppen | Nee |
| Met overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Wisselbaar zonder gereedschap | Ja |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja |
| Indicatie functioneert met perslucht | Nee |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee |
| Indicatie functioneert met transformator | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.
Vergelijk met een ander product
Vergelijk met Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Vergelijk met Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion