DEWALT Borstelloze Compacte Schroef-boormachine 18V XR (in TSTAK koffer, met 2x 2.0 Ah accu en XR multilader)
Merk: DeWALT
EAN: 5035048721889
Categorie: Boormachines
Prijszekerheid
Alle prijzen zijn gekoppeld via de unieke EAN-barcode van het product. Dit is de meest betrouwbare koppeling.
- Prijszekerheid
- EAN-barcode match
- Betrouwbaarheid
- 100%
- EAN
- 5035048721889
Specificaties
Afmetingen & inhoud
| Diepte | 43 cm |
|---|---|
| Hoogte | 12 cm |
| Breedte | 35 cm |
| Gewicht | 3.95 kg |
| Afmetingen | 35 cm x 43 cm x 12 cm |
| Diameter boorkop | 13 mm |
| Diepte verpakking | 43 cm |
| Hoogte verpakking | 12 cm |
| Breedte verpakking | 35 cm |
| Capaciteit batterij | 2 Ah |
| Gewicht accu/batterij | 362 g |
| Maximale boordiameter hout | 30 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm |
| Maximale boordiameter steen | 13 mm |
Vermogen & elektrisch
| Voltage | 18 V |
|---|---|
| Vermogen | 36.0 W |
| Energiebron | Accu |
| Slagen per minuut | 28050 spm |
| Code type accu/batterij | PRODUCT_SPECIFIC |
| Inclusief accu/batterij | Ja |
| Accu/batterij noodzakelijk | Ja |
| Is accu/batterij oplaadbaar | Ja |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1650 tpm |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja |
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 |
| Code type materiaal accu/batterij | Lithium ion |
| Met controlefunctie batterijlader | Nee |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 2 |
| Indicatie functioneert met netspanning | No |
| Indicatie functioneert met accu/batterij | Yes |
| Met waarschuwingsmelding lege accu/batterij | Ja |
Materiaal & uitvoering
| Type motor | Borstelloze motor |
|---|---|
| Kleurfamilie | Zwart, Geel |
| Type aansluiting | Hex |
Verpakking
| Aantal versnellingen | 15 |
|---|
Overig
| Garantie | 730 |
|---|---|
| Met lader | Ja |
| Draaimoment | 65 Nm |
| Met softgrip | Ja |
| Met werkverlichting | Ja |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja |
| Indicatie borstelloze motor | Yes |
| Maximale klembereik boorkop | 13.0 mm |
| Minimale klembereik boorkop | 1.5 mm |
| Verwisselbare schroefkoppen | No |
| Met overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja |
| Indicatie functioneert met perslucht | No |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee |
| Indicatie functioneert met transformator | No |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.
Vergelijk met een ander product
Vergelijk met Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Vergelijk met Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion