Makita Accuboormachine DF488DWAE - 18V - (2x 2,0Ah)
Merk: Makita
EAN: 0088381734974
Categorie: Boormachines
Alleen gevonden bij Brico
— Niet gevonden bij Bouwdepot, Hubo, Klium, Lidl, Toolstation, Vostools
Prijszekerheid
Alle prijzen zijn gekoppeld via de unieke EAN-barcode van het product. Dit is de meest betrouwbare koppeling.
- Prijszekerheid
- EAN-barcode match
- Betrouwbaarheid
- 100%
- EAN
- 0088381734974
Specificaties
Afmetingen & inhoud
| Gewicht | 1.5 g |
|---|---|
| Capaciteit accu | 2000 mAh |
| Diepte verpakking | 12.0 cm |
| Hoogte verpakking | 31.0 cm |
| Breedte verpakking | 42.0 cm |
| Capaciteit batterij | 2.0 Ah |
| Maximale boordiameter hout | 36.0 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.0 mm |
| Maximale boordiameter steen | 0.0 mm |
Vermogen & elektrisch
| Vermogen | 0.0 W |
|---|---|
| Energiebron | Elektrisch – draadloos |
| Voltage accu | 18.0 V |
| Gelijkspanning | 18.0 V |
| Inclusief accu/batterij | Ja |
| Oplaadtijd accu/batterij | 83.0 min |
| Accu/batterij noodzakelijk | Ja |
| Is accu/batterij oplaadbaar | Ja |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm |
| Nominale minimale toerental | 0.0 tpm |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja |
| Met accu/batterijcontrolefunctie | Nee |
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 |
| Met controlefunctie batterijlader | Ja |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 2 |
| Indicatie functioneert met netspanning | No |
| Indicatie functioneert met accu/batterij | Yes |
Materiaal & uitvoering
| Type motor | Koolborstel motor |
|---|---|
| Kleurfamilie | Blauw, Groen |
| Type gebruiker | Private end |
| Type aansluiting | Snelspan |
Verpakking
| Aantal versnellingen | 2 |
|---|---|
| Aantal instelbare draaimomenten | 16 |
Overig
| Met lader | Ja |
|---|---|
| Draaimoment | 42 Nm |
| Met softgrip | Ja |
| Met lasergeleider | No |
| Met werkverlichting | Nee |
| Accessoires bijgeleverd | 2 accu's 2,0 Ah, Lader |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja |
| Indicatie borstelloze motor | No |
| Maximale klembereik boorkop | 13.0 mm |
| Minimale klembereik boorkop | 1.5 mm |
| Verwisselbare schroefkoppen | No |
| Wisselbaar zonder gereedschap | Ja |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja |
| Indicatie functioneert met perslucht | No |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.
Vergelijk met een ander product
Vergelijk met Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Vergelijk met Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion