Balk - Ruw - Vuren - Geïmpregneerd - 63x150mm - 390cm vs Schaaflat - Roodbruin - Meranti - 21x44mm - 210cm
Houten latten
Prijsverschil
Schaaflat - Roodbruin - Meranti - 21x44mm - 210cm is € 56.25 (76%) goedkoper dan Balk - Ruw - Vuren - Geïmpregneerd - 63x150mm - 390cm.
Balk - Ruw - Vuren - Geïmpregneerd - 63x150mm - 390cm
JéWé
Beste prijs
€ 74,50
Brico
€ 74,50
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Schaaflat - Roodbruin - Meranti - 21x44mm - 210cm
Overig
Beste prijs
€ 18,25
Hubo
€ 18,25
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 20,40
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Balk - Ruw - Vuren - Geïmpregneerd - 63x150mm - 390cm | Schaaflat - Roodbruin - Meranti - 21x44mm - 210cm |
|---|---|---|
| Afmetingen | 15.0 cm x 390.0 cm x 6.3 cm | 4.4 cm x 210.0 cm x 2.1 cm |
| Afwerking | Ruw, Geïmpregneerd | Geschaafd, Geschuurd |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Buiten, Binnen |
| Breedte | 15.0 cm | 4.4 cm |
| Breedte verpakking | 15.0 cm | 4.4 cm |
| Buitenruimte | Schuur, Tuin | Tuin |
| CE keurmerk | No | No |
| Diepte | 390.0 cm | 210.0 cm |
| Diepte verpakking | 6.3 cm | 210.0 cm |
| FSC code deel 1 | SGSCH | SGSCH |
| FSC code deel 2 | COC | COC |
| FSC code deel 3 | 000128 | 000128 |
| FSC code deel 4 | D | D |
| FSC samenstelling | FSC 70 % mix | FSC 70 % mix |
| FSC-vervaldatum | 2028-01-02T08:03:18.000+0100 | 2028-01-02T08:00:43.000+0100 |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Gewicht | 18.43 kg | 1.01 kg |
| Hoogte | 6.3 cm | 2.1 cm |
| Hoogte verpakking | 390.0 cm | 2.1 cm |
| Hout duurzaamheidsklasse | Enigszins duurzaam - 5-10 jaar | Enigszins duurzaam - 5-10 jaar |
| Houtcertificering | FSC | FSC |
| Indicatie FSC keurmerk | Ja | Ja |
| Indicatie PEFC keurmerk | Nee | Nee |
| Inhoud | 3.9 m | 2.1 m |
| Inhoud (L) | 3.9 m | 2.1 m |
| Kleur | Vuren | Roodbruin |
| Kleurfamilie | Hout | Bruin |
| Materiaal | Hout (massief) | Hout (massief) |
| Serie | Ruwe Lat | Schaaflat |
| Toepassing | Bouwen, Construeren | Afwerken |
| Type materiaal | Vuren | Meranti |
| Type zaaghout | Timmerhout | Timmerhout |
| UV-bestendig | Nee | Nee |
| Voorbehandeling hout | Impregnated | Onbehandeld |
| Weerbestendig | Ja | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-02 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.