Baseline PU / Purschuim universeel 310ml vs Soudafoam PU-schuim FR Hand Held 750ml
PUR- & montageschuim
Prijsverschil
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml is € 14.48 (76%) goedkoper dan Soudafoam PU-schuim FR Hand Held 750ml.
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml
Baseline
Beste prijs
€ 4,49
Brico
€ 4,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Soudafoam PU-schuim FR Hand Held 750ml
Soudal
Beste prijs
€ 18,97
Vostools
€ 18,97
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 23,50
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Baseline PU / Purschuim universeel 310ml | Soudafoam PU-schuim FR Hand Held 750ml |
|---|---|---|
| Afwerking | Geïsoleerd | Onbehandeld |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Brandvertragend | Nee | Ja |
| Breedte verpakking | 6.50 cm | 6.50 cm |
| Diepte verpakking | 6.50 cm | 6.50 cm |
| Droogtijd | 0.750 u | 50.000 u |
| Elastisch | 0.000 mm | Nee |
| Geluidsreductie | 58.00 dB | 60.00 dB |
| Gewicht | 290.00 g | 780.00 g |
| Hoogte verpakking | 19.80 cm | 32.50 cm |
| Indicatie geluidsisolerend | Ja | Ja |
| Indicatie te gebruiken met schuimpistool | Nee | Nee |
| Inhoud (L) | 0.300 L | 0.750 L |
| Materiaaleigenschap | Thermisch isolerend, Geluidswerend, Akoestisch isolerend, Isolerend | Isolerend |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35.00 °C | 30.00 °C |
| Met montagemiddel | Ja | Nee |
| Met schuimpistool | Nee | Nee |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5.00 °C | 5.00 °C |
| Multipositie | Nee | Nee |
| Niveau van waterbestendigheid | Waterbestendig | Niet waterbestendig |
| Overschilderbaar | Ja | Ja |
| Overschilderbaar na | 24.000 u | 24.000 u |
| Type isolatie | Pure foam | Construction foam |
| Type materiaal | PUR (polyurethaan) | PUR (polyurethaan) |
| Vuurbestendig | Nee | Ja |
| Warmte-isolerend | Ja | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.