Baseline PU / Purschuim universeel 310ml vs Soudal 750mL Flexifoam Gun Schroefdraad/à visser (vp=12)
PUR- & montageschuim
Prijsverschil
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml is € 7.46 (62%) goedkoper dan Soudal 750mL Flexifoam Gun Schroefdraad/à visser (vp=12).
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml
Baseline
Beste prijs
€ 4,49
Brico
€ 4,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Soudal 750mL Flexifoam Gun Schroefdraad/à visser (vp=12)
Soudal
Beste prijs
€ 11,95
Toolstation
€ 11,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Vostools
€ 12,00
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 13,30
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Baseline PU / Purschuim universeel 310ml | Soudal 750mL Flexifoam Gun Schroefdraad/à visser (vp=12) |
|---|---|---|
| Afwerking | Geïsoleerd | Geïsoleerd |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Brandvertragend | Nee | Nee |
| Breedte | 5.00 cm | 6.5 cm |
| Breedte verpakking | 6.50 cm | 6.5 cm |
| Diepte | 5.00 cm | 6.5 cm |
| Diepte verpakking | 6.50 cm | 6.5 cm |
| Droogtijd | 0.750 u | 0.75 u |
| Elastisch | 0.000 mm | 0.0 mm |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 years |
| Geluidsreductie | 58.00 dB | 60.0 dB |
| Gewicht | 290.00 g | 764 g |
| Hoogte | 23.00 cm | 32.5 cm |
| Hoogte verpakking | 19.80 cm | 32.5 cm |
| Indicatie geluidsisolerend | Ja | Ja |
| Indicatie te gebruiken met schuimpistool | Nee | Nee |
| Inhoud (L) | 0.300 L | 0.75 L |
| Kleurfamilie | Beige | Blauw |
| Lambdawaarde | 0.037 W/mK | 0.037 W/mK |
| Materiaal van doeloppervlak | Alle oppervlaktes | All surfaces |
| Materiaaleigenschap | Thermisch isolerend, Geluidswerend, Akoestisch isolerend, Isolerend | Geluidswerend, Isolerend, Akoestisch isolerend, Thermisch isolerend |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35.00 °C | 35.0 °C |
| Met montagemiddel | Ja | Nee |
| Met schuimpistool | Nee | Nee |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5.00 °C | -10.0 °C |
| Multipositie | Nee | Nee |
| Niveau van waterbestendigheid | Waterbestendig | Waterbestendig |
| Overschilderbaar | Ja | Ja |
| Overschilderbaar na | 24.000 u | 24 u |
| Rd waarde | 0.00 m²K/W | 0 m²K/W |
| Toepassing | Vullen | Vullen |
| Type isolatie | Pure foam | Pure foam |
| Type materiaal | PUR (polyurethaan) | PUR (polyurethaan) |
| UV-bestendig | Nee | Nee |
| Vuurbestendig | Nee | Nee |
| Warmte-isolerend | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.