Baseline PU / Purschuim universeel 310ml vs SOUDAL Soudafoam Gun PU-pistoolschuim (750 ml)
PUR- & montageschuim
Prijsverschil
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml is € 3.92 (47%) goedkoper dan SOUDAL Soudafoam Gun PU-pistoolschuim (750 ml).
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml
Baseline
Beste prijs
€ 4,49
Brico
€ 4,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
SOUDAL Soudafoam Gun PU-pistoolschuim (750 ml)
Soudal
Beste prijs
€ 8,41
Klium
€ 8,41
goedkoopste
Brico
€ 9,20
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Baseline PU / Purschuim universeel 310ml | SOUDAL Soudafoam Gun PU-pistoolschuim (750 ml) |
|---|---|---|
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Brandvertragend | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 6.50 cm | 6.50 cm |
| Diepte verpakking | 6.50 cm | 6.50 cm |
| Droogtijd | 0.750 u | 1.000 u |
| Elastisch | 0.000 mm | 0.000 mm |
| Gewicht | 290.00 g | 770.00 g |
| Hoogte verpakking | 19.80 cm | 32.50 cm |
| Indicatie geluidsisolerend | Ja | Ja |
| Indicatie te gebruiken met schuimpistool | Nee | Nee |
| Inhoud (L) | 0.300 L | 0.750 L |
| Kleurfamilie | Beige | Beige |
| Lambdawaarde | 0.037 W/mK | 0.037 W/mK |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35.00 °C | 5.00 °C |
| Met montagemiddel | Ja | Nee |
| Met schuimpistool | Nee | Nee |
| Multipositie | Nee | Nee |
| Niveau van waterbestendigheid | Waterbestendig | Waterbestendig |
| Overschilderbaar | Ja | Ja |
| Overschilderbaar na | 24.000 u | 24.000 u |
| Rd waarde | 0.00 m²K/W | 0.00 m²K/W |
| Toepassing | Vullen | Vullen |
| Type isolatie | Pure foam | Pure foam |
| Type materiaal | PUR (polyurethaan) | PUR (polyurethaan) |
| Vuurbestendig | Nee | Nee |
| Warmte-isolerend | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.