Baseline PU / Purschuim universeel 310ml vs Soudafoam manueel PU-schuim 1K Hand Held 750ml
PUR- & montageschuim
Prijsverschil
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml is € 2.95 (40%) goedkoper dan Soudafoam manueel PU-schuim 1K Hand Held 750ml.
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml
Baseline
Beste prijs
€ 4,49
Brico
€ 4,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Soudafoam manueel PU-schuim 1K Hand Held 750ml
Soudal
Beste prijs
€ 7,44
Vostools
€ 7,44
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Toolstation
€ 7,95
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 10,20
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Baseline PU / Purschuim universeel 310ml | Soudafoam manueel PU-schuim 1K Hand Held 750ml |
|---|---|---|
| Afwerking | Geïsoleerd | Geïsoleerd |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Brandvertragend | Nee | Nee |
| Breedte | 5.00 cm | 6.70 cm |
| Breedte verpakking | 6.50 cm | 6.50 cm |
| Diepte | 5.00 cm | 6.70 cm |
| Diepte verpakking | 6.50 cm | 6.50 cm |
| Droogtijd | 0.750 u | 0.500 u |
| Elastisch | 0.000 mm | 0.000 mm |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geluidsreductie | 58.00 dB | 58.00 dB |
| Gewicht | 290.00 g | 688.00 g |
| Hoogte | 23.00 cm | 34.00 cm |
| Hoogte verpakking | 19.80 cm | 34.10 cm |
| Indicatie geluidsisolerend | Ja | Ja |
| Indicatie te gebruiken met schuimpistool | Nee | Nee |
| Inhoud (L) | 0.300 L | 0.750 L |
| Kleurfamilie | Beige | Beige |
| Lambdawaarde | 0.037 W/mK | 0.035 W/mK |
| Materiaal van doeloppervlak | Alle oppervlaktes | Alle oppervlaktes |
| Materiaaleigenschap | Thermisch isolerend, Geluidswerend, Akoestisch isolerend, Isolerend | Thermisch isolerend, Geluidswerend, Akoestisch isolerend, Isolerend |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35.00 °C | 35.00 °C |
| Met montagemiddel | Ja | Ja |
| Met schuimpistool | Nee | Nee |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5.00 °C | 5.00 °C |
| Multipositie | Nee | Nee |
| Niveau van waterbestendigheid | Waterbestendig | Waterbestendig |
| Overschilderbaar | Ja | Ja |
| Overschilderbaar na | 24.000 u | 24.000 u |
| Rd waarde | 0.00 m²K/W | 0.00 m²K/W |
| Toepassing | Vullen | Vullen |
| Type isolatie | Pure foam | Pure foam |
| Type materiaal | PUR (polyurethaan) | PUR (polyurethaan) |
| UV-bestendig | Nee | Nee |
| Vuurbestendig | Nee | Nee |
| Warmte-isolerend | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.