Baseline PU / Purschuim universeel 310ml vs Tec7 isolatie- en montageschuim Hoge Expansie 750ml
PUR- & montageschuim
Prijsverschil
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml is € 4.22 (48%) goedkoper dan Tec7 isolatie- en montageschuim Hoge Expansie 750ml.
Baseline PU / Purschuim universeel 310ml
Baseline
Beste prijs
€ 4,49
Brico
€ 4,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Tec7 isolatie- en montageschuim Hoge Expansie 750ml
Tec7
Beste prijs
€ 8,71
Klium
€ 8,71
goedkoopste
Hubo
€ 9,69
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 9,70
prijs mogelijk verouderd
Vostools
€ 9,89
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Baseline PU / Purschuim universeel 310ml | Tec7 isolatie- en montageschuim Hoge Expansie 750ml |
|---|---|---|
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen, Buiten |
| Brandvertragend | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 6.50 cm | 6.60 cm |
| Diepte verpakking | 6.50 cm | 6.60 cm |
| Droogtijd | 0.750 u | 90.000 min |
| Elastisch | 0.000 mm | Ja |
| Gewicht | 290.00 g | 0.69 kg |
| Hoogte verpakking | 19.80 cm | 34.00 cm |
| Indicatie geluidsisolerend | Ja | Ja |
| Indicatie te gebruiken met schuimpistool | Nee | Nee |
| Inhoud (L) | 0.300 L | 0.750 L |
| Lambdawaarde | 0.037 W/mK | 0.037 W/mK |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35.00 °C | 30.00 °C |
| Met montagemiddel | Ja | Ja |
| Met schuimpistool | Nee | Nee |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5.00 °C | 5.00 °C |
| Multipositie | Nee | Ja |
| Niveau van waterbestendigheid | Waterbestendig | Waterdicht |
| Overschilderbaar | Ja | Ja |
| Overschilderbaar na | 24.000 u | 90.000 u |
| Rd waarde | 0.00 m²K/W | 35.00 m²K/W |
| Type isolatie | Pure foam | Pure foam |
| Type materiaal | PUR (polyurethaan) | PUR (polyurethaan) |
| Vuurbestendig | Nee | Nee |
| Warmte-isolerend | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.