Batavia Accu 18v Decoupeerzaag - Excl. Accu En Oplader - Maxxpack vs Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Batavia Accu 18v Decoupeerzaag - Excl. Accu En Oplader - Maxxpack is € 28.0 (37%) goedkoper dan Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid.
Batavia Accu 18v Decoupeerzaag - Excl. Accu En Oplader - Maxxpack
Batavia
Beste prijs
€ 46,99
Brico
€ 46,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Black Decker
Beste prijs
€ 74,99
Brico
€ 74,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Batavia Accu 18v Decoupeerzaag - Excl. Accu En Oplader - Maxxpack | Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Aantal functies | 2 | 2 |
| Energiebron | Accu | Accu |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Indicatie functioneert met accu/batterij | Ja | Ja |
| Indicatie functioneert met netspanning | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Zwart | Oranje |
| Maximale zaagcapaciteit hout | 80.00 mm | 55.00 mm |
| Maximale zaagcapaciteit metaal | 6.00 mm | 8.00 mm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Ja | Ja |
| Met instelbare voet | Ja | Ja |
| Met overbelastingsbeveiliging | Nee | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Nee | Ja |
| Met softgrip | Nee | Ja |
| Met vergrendelbare schakelaar | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Met zijgeleider | Ja | Nee |
| Type aansluiting | Recipro | T- en U-vorm |
| Type stofafzuiging | Niet van toepassing | Luchtcirculatie |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.