Bison universele montagelijm Poly Max Crystal Express Tub 115G vs Bison montage kit Ultimate koker 440gr
Montagekit & lijm
Prijsverschil
Bison universele montagelijm Poly Max Crystal Express Tub 115G is € 0.5 (5%) goedkoper dan Bison montage kit Ultimate koker 440gr.
Bison universele montagelijm Poly Max Crystal Express Tub 115G
Bison
Beste prijs
€ 9,49
Hubo
€ 9,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 9,49
prijs mogelijk verouderd
Bison montage kit Ultimate koker 440gr
Bison
Beste prijs
€ 9,99
Brico
€ 9,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 11,49
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bison universele montagelijm Poly Max Crystal Express Tub 115G | Bison montage kit Ultimate koker 440gr |
|---|---|---|
| Afmetingen | 5.2 cm x 3.5 cm x 18.8 cm | 5 cm x 5 cm x 23 cm |
| Breedte | 5.2 cm | 5 cm |
| Breedte verpakking | 5.2 cm | 5 cm |
| Buigzaam | Ja | Ja |
| Diepte | 3.5 cm | 5 cm |
| Diepte verpakking | 3.5 cm | 5 cm |
| Gewicht | 0.12 kg | 0.44 kg |
| Hoogte | 18.8 cm | 23 cm |
| Hoogte verpakking | 18.8 cm | 23 cm |
| Inhoud | 115 g | 0.44 kg |
| Inhoud (L) | 115 g | 0.44 kg |
| Kleur | Crystal Clear | Wit |
| Kleurfamilie | Transparant | Wit |
| Maximale temperatuurbestendigheid | 100.0 °C | 100.0 °C |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C | 40 °C |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5 °C | 5 °C |
| Productviscositeit | Dik | Dik |
| Substantie | Gel | Gel |
| Type lijm | Montagelijm | Montagelijm |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingseisen | Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C. | Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C. |
| Vorm | Anders | Anders |
| Werking | Curatief | Contact |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.