Black+Decker Accuboormachine BL186K1B2-QW - 18V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah) vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus is € 40.0 (22%) goedkoper dan Black+Decker Accuboormachine BL186K1B2-QW - 18V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah).
Black+Decker Accuboormachine BL186K1B2-QW - 18V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 179,00
Brico
€ 179,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Accuboormachine BL186K1B2-QW - 18V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah) | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 | 1 |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 2 | 0 |
| Accessoires bijgeleverd | 2x 18V 2.0Ah accu's\n1A lader\n1x dubbele schroefbit\nKoffer | geen accessoires |
| Breedte verpakking | 10.5 cm | 35.30 cm |
| Diepte verpakking | 30 cm | 10.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Garantie | 730 | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 2.91 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 30.5 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 35 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 13 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 1650 tpm | 2000 tpm |
| Type aansluiting | Anders | SDS-plus |
| Vermogen | 0.0 W | 220.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.