Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu vs Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu is € 44.01 (35%) goedkoper dan Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion.
Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu
Black+Decker
Beste prijs
€ 79,99
Hubo
€ 79,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 79,99
prijs mogelijk verouderd
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu | Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion |
|---|---|---|
| Breedte verpakking | 7.00 cm | 29.50 cm |
| Diepte verpakking | 19.00 cm | 9.25 cm |
| Draaimoment | 45.00 N | 36.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 0.95 kg | 1.40 kg |
| Hoogte verpakking | 20.00 cm | 26.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 30.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met softgrip | Ja | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 1630 tpm |
| Vermogen | 0.00 W | 0.00 W |
| Voltage accu | 18.00 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.