Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu is € 59.01 (42%) goedkoper dan Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus.
Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu
Black+Decker
Beste prijs
€ 79,99
Hubo
€ 79,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 79,99
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker BCD003N-XJ accu klopboorschroefmachine 18 V Li-Ion zonder accu | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 | 1 |
| Breedte verpakking | 7.00 cm | 35.30 cm |
| Diameter boorkop | 10.000 mm | 10.000 mm |
| Diepte verpakking | 19.00 cm | 10.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Gewicht | 0.95 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 20.00 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 10.000 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 2000 tpm |
| Opwarmtijd (in minuten) | 0.000 min | 0.000 min |
| Slagen per minuut | 21000.00 spm | 2000.00 spm |
| Vermogen | 0.00 W | 220.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.