Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu vs Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu is € 5.0 (4%) goedkoper dan Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion.
Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu
Black+Decker
Beste prijs
€ 119,00
Brico
€ 119,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 120,00
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu | Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Zijhandgreep\nDieptestop\n6mm betonboor | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 21.00 cm | 29.50 cm |
| Diepte verpakking | 33.00 cm | 9.25 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 2.67 kg | 1.40 kg |
| Hoogte verpakking | 11.00 cm | 26.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 30.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Nee | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1800 tpm | 1630 tpm |
| Type aansluiting | SDS-plus | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 1.00 W | 0.00 W |
| Voltage accu | 18.00 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.