Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu vs Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu is € 10.0 (8%) goedkoper dan Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader.
Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu
Black+Decker
Beste prijs
€ 119,00
Brico
€ 119,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 120,00
Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 129,00
Brico
€ 129,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 149,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker BCD900B-XJ accu boorhamer SDS-Plus 18V Li-Ion zonder accu | Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Zijhandgreep\nDieptestop\n6mm betonboor | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 21.00 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 33.00 cm | 10.10 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 2.67 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 11.00 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Nee | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1800 tpm | 1900 tpm |
| Type aansluiting | SDS-plus | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 1.00 W | 0.00 W |
| Voltage accu | 18.00 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.