Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid vs Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid is € 49.01 (40%) goedkoper dan Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie.
Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Black Decker
Beste prijs
€ 74,99
Brico
€ 74,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Decoupeerzaag BDCJS18N-XJ - 18V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid | Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie |
|---|---|---|
| Aantal functies | 2 | 1 |
| Aantal standen | 3 | 4 |
| Breedte verpakking | 9.50 cm | 39.00 cm |
| Diepte verpakking | 29.00 cm | 30.00 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Netspanning |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 2.25 kg | 3.13 kg |
| Hoogte verpakking | 25.50 cm | 10.50 cm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Ja | Nee |
| Met instelbare voet | Ja | Nee |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Ja | Nee |
| Met softgrip | Ja | Nee |
| Met vergrendelbare schakelaar | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Met zijgeleider | Nee | Nee |
| Nominale maximale toerental | 2500 tpm | 3000 tpm |
| Type aansluiting | T- en U-vorm | SDS-plus |
| Type stofafzuiging | Luchtcirculatie | Niet van toepassing |
| Vermogen | 1.00 W | 530.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.