Black+Decker Decoupeerzaag BES700-QS - 1600W Gesnoerd vs Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid is € 90.0 (39%) goedkoper dan Black+Decker Decoupeerzaag BES700-QS - 1600W Gesnoerd.
Black+Decker Decoupeerzaag BES700-QS - 1600W Gesnoerd
Black Decker
Beste prijs
€ 229,00
Brico
€ 229,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Makita
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 143,99
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Decoupeerzaag BES700-QS - 1600W Gesnoerd | Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 1x Zaagblad 48 hardmetalen tanden\nStofzak | Inbussleute; |
| Breedte verpakking | 60.00 cm | 37.10 cm |
| Diepte verpakking | 40.00 cm | 9.80 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 14.00 kg | 1.90 kg |
| Hoogte verpakking | 60.00 cm | 33.50 cm |
| Maximale breedte snijcapaciteit 45°-90° | 35.000 mm | 65.000 mm |
| Maximale breedte snijcapaciteit 90°-90° | 70.000 mm | 65.000 mm |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee | Nee |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Minimale elektrische spanning | 220.00 V | 230.00 V |
| Nominale maximale toerental | 5000 tpm | 3100 tpm |
| Type motor | AC-motor | AC-motor |
| Vermogen | 1600.00 W | 450.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.