Black+Decker Decoupeerzaag KS701E-QS - 520W Gesnoerd - Variabele snelheid vs Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Black+Decker Decoupeerzaag KS701E-QS - 520W Gesnoerd - Variabele snelheid is € 87.01 (63%) goedkoper dan Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid.
Black+Decker Decoupeerzaag KS701E-QS - 520W Gesnoerd - Variabele snelheid
Black Decker
Beste prijs
€ 51,99
Brico
€ 51,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Makita
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 143,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Decoupeerzaag KS701E-QS - 520W Gesnoerd - Variabele snelheid | Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 1x Zaagblad | Inbussleute; |
| Breedte | 8.5 cm | 7.70 cm |
| Breedte verpakking | 8.5 cm | 37.10 cm |
| Diepte | 23.5 cm | 22.30 cm |
| Diepte verpakking | 23.5 cm | 9.80 cm |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 2.14 kg | 1.90 kg |
| Hoogte | 29.5 cm | 19.70 cm |
| Hoogte verpakking | 29.5 cm | 33.50 cm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Ja | Ja |
| Met instelbare voet | Nee | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Ja | Nee |
| Met vergrendelbare schakelaar | Ja | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Met zijgeleider | Nee | Ja |
| Minimale elektrische spanning | 220 V | 230.00 V |
| Type aansluiting | T- en U-vorm | T-vorm |
| Type motor | AC-motor | AC-motor |
| Type stofafzuiging | Luchtcirculatie | Vacuüm |
| Vermogen | 520 W | 450.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.