Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah) vs Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Boormachines
Prijsverschil
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion is € 79.0 (39%) goedkoper dan Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah).
Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 203,00
Brico
€ 203,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah) | Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 18V Schroef-/Klopboormachine\n2x 18V 1.5Ah accu’s\n120 accessoires\nSoftbag | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 22 cm | 29.50 cm |
| Diepte verpakking | 25 cm | 9.25 cm |
| Draaimoment | 45 Nm | 36.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 3.08 kg | 1.40 kg |
| Hoogte verpakking | 12.2 cm | 26.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25 mm | 30.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 1630 tpm |
| Type aansluiting | Anders | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 27.0 W | 0.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.