Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah) vs Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader is € 64.0 (32%) goedkoper dan Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah).
Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 203,00
Brico
€ 203,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Klopboormachine 18V - 18V - (2x 1,5Ah) | Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 18V Schroef-/Klopboormachine\n2x 18V 1.5Ah accu’s\n120 accessoires\nSoftbag | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 22 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 25 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 45 Nm | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 3.08 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 12.2 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 1900 tpm |
| Type aansluiting | Anders | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 27.0 W | 0.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.