Black+Decker Klopboormachine BDCHD18C2TA-QW - 18V - (2x 1,5Ah) vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus is € 34.0 (20%) goedkoper dan Black+Decker Klopboormachine BDCHD18C2TA-QW - 18V - (2x 1,5Ah).
Black+Decker Klopboormachine BDCHD18C2TA-QW - 18V - (2x 1,5Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 173,00
Brico
€ 173,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Klopboormachine BDCHD18C2TA-QW - 18V - (2x 1,5Ah) | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 | 1 |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 2 | 0 |
| Breedte verpakking | 41 cm | 35.30 cm |
| Diameter boorkop | 10 mm | 10.000 mm |
| Diepte verpakking | 22 cm | 10.60 cm |
| Garantie | 730 | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 3.1 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 20 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 10 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 2000 tpm |
| Slagen per minuut | 21000 spm | 2000.00 spm |
| Type aansluiting | Anders | SDS-plus |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.