Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W vs Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W is € 24.01 (19%) goedkoper dan Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion.
Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W
Black Decker
Beste prijs
€ 99,99
Brico
€ 99,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W | Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Zijhandgreep\nDieptestop\nKoffer | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 34.00 cm | 29.50 cm |
| Diepte verpakking | 10.00 cm | 9.25 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 4.16 kg | 1.40 kg |
| Hoogte verpakking | 42.50 cm | 26.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 50.00 mm | 30.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Nominale maximale toerental | 3100 tpm | 1630 tpm |
| Vermogen | 850.00 W | 0.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.