Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W is € 39.01 (28%) goedkoper dan Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus.
Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W
Black Decker
Beste prijs
€ 99,99
Brico
€ 99,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Klopboormachine KR8542K-QS - 850W | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Zijhandgreep\nDieptestop\nKoffer | geen accessoires |
| Breedte verpakking | 34.00 cm | 35.30 cm |
| Diameter boorkop | 13.000 mm | 10.000 mm |
| Diepte verpakking | 10.00 cm | 10.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Batterij |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 4.16 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 42.50 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 50.00 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 18.000 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Ja |
| Nominale maximale toerental | 3100 tpm | 2000 tpm |
| Opwarmtijd (in minuten) | 0.100 min | 0.000 min |
| Slagen per minuut | 52700.00 spm | 2000.00 spm |
| Vermogen | 850.00 W | 220.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.