Black+Decker multischuurmachine KA280-QS 220W 4IN2 vs Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu
Schuurmachines
Prijsverschil
Black+Decker multischuurmachine KA280-QS 220W 4IN2 is € 15.0 (15%) goedkoper dan Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu.
Black+Decker multischuurmachine KA280-QS 220W 4IN2
Black Decker
Beste prijs
€ 84,99
Brico
€ 84,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu
Bosch
Beste prijs
€ 99,99
Brico
€ 99,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 102,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker multischuurmachine KA280-QS 220W 4IN2 | Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu |
|---|---|---|
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Ja |
| Bevestiging schuurpad | Klittenbandbevestiging | Klitteband |
| Breedte verpakking | 19.00 cm | 6.70 cm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 165.000 mm | 125.000 mm |
| Diepte verpakking | 31.00 cm | 21.60 cm |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Gewicht | 2.30 kg | 1100.00 g |
| Hoogte verpakking | 13.30 cm | 22.10 cm |
| Lengte schuuroppervlak | 165.000 mm | 125.000 mm |
| Met aanpasbare aanzuigkracht | Nee | Nee |
| Met constante snelheidscontrole | Ja | Nee |
| Met continue gebruiksfunctie | Ja | Nee |
| Met optimale hitteafvoer | Nee | Nee |
| Met stofbestendige schakelaar | Ja | Ja |
| Met veiligheidspal | Nee | Ja |
| Met vibratiereductiesysteem | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.