Black+Decker Multischuurmachine KA280K - 220W - Zwart/Oranje - 100x165mm vs Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu
Schuurmachines
Prijsverschil
Black+Decker Multischuurmachine KA280K - 220W - Zwart/Oranje - 100x165mm is € 8.19 (8%) goedkoper dan Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu.
Black+Decker Multischuurmachine KA280K - 220W - Zwart/Oranje - 100x165mm
Black Decker
Beste prijs
€ 91,80
Brico
€ 91,80
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu
Bosch
Beste prijs
€ 99,99
Brico
€ 99,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 102,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Multischuurmachine KA280K - 220W - Zwart/Oranje - 100x165mm | Bosch UniversalOrbit 18V-20 excentrische schuurmachine 18V Li-Ion zonder accu |
|---|---|---|
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Ja |
| Bevestiging schuurpad | Klittenbandbevestiging | Klitteband |
| Breedte verpakking | 30 cm | 6.70 cm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 165 mm | 125.000 mm |
| Diepte verpakking | 13.9 cm | 21.60 cm |
| Garantie | 730 | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 3.28 kg | 1100.00 g |
| Hoogte verpakking | 39 cm | 22.10 cm |
| Inclusief accu/batterij | Nee | Nee |
| Lengte schuuroppervlak | 165.0 mm | 125.000 mm |
| Met aanpasbare aanzuigkracht | Nee | Nee |
| Met constante snelheidscontrole | Ja | Nee |
| Met continue gebruiksfunctie | Ja | Nee |
| Met optimale hitteafvoer | Nee | Nee |
| Met stofbestendige schakelaar | Ja | Ja |
| Met veiligheidspal | Nee | Ja |
| Met vibratiereductiesysteem | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.