Bosch accuboormachine UniversalDrill-60 18V (zonder accu) vs Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Bosch accuboormachine UniversalDrill-60 18V (zonder accu) is € 41.01 (32%) goedkoper dan Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader.
Bosch accuboormachine UniversalDrill-60 18V (zonder accu)
Bosch
Beste prijs
€ 87,99
Brico
€ 87,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 129,00
Brico
€ 129,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 149,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch accuboormachine UniversalDrill-60 18V (zonder accu) | Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 23.70 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 7.10 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 60.00 N | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 2.00 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 21.40 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 35.00 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 35.00 mm | 35.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Nee | Nee |
| Met lader | Nee | Ja |
| Met softgrip | Nee | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 1900 tpm | 1900 tpm |
| Type aansluiting | Sleutelloze spankop | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 0.00 W | 0.00 W |
| Verwisselbare schroefkoppen | Nee | Ja |
| Voltage accu | 18.00 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.