Bosch Decoupeerzaag EasySaw 18V-70 - 18V Accu (zonder accu) - Variabele snelheid vs Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Bosch Decoupeerzaag EasySaw 18V-70 - 18V Accu (zonder accu) - Variabele snelheid is € 64.01 (46%) goedkoper dan Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid.
Bosch Decoupeerzaag EasySaw 18V-70 - 18V Accu (zonder accu) - Variabele snelheid
Bosch
Beste prijs
€ 74,99
Brico
€ 74,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Makita
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 143,99
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch Decoupeerzaag EasySaw 18V-70 - 18V Accu (zonder accu) - Variabele snelheid | Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Aantal functies | 1 | 1 |
| Aantal standen | 1 | 4 |
| Breedte verpakking | 30.20 cm | 37.10 cm |
| Diepte verpakking | 9.50 cm | 9.80 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 1.30 kg | 1.90 kg |
| Hoogte verpakking | 22.80 cm | 33.50 cm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Ja | Ja |
| Met instelbare voet | Nee | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Nee | Nee |
| Met softgrip | Nee | Ja |
| Met vergrendelbare schakelaar | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Met zijgeleider | Nee | Ja |
| Nominale maximale toerental | 2600 tpm | 3100 tpm |
| Type aansluiting | Sleutelloze spankop | T-vorm |
| Type stofafzuiging | Luchtcirculatie | Vacuüm |
| Vermogen | 0.00 W | 450.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.