Bosch EasySander 12 Deltaschuurmachine - 12V - 92mm (1x 2,0Ah) vs Bosch UniversalSander 18V-10 Excenterschuurmachine - 18V - Ø 125 mm (zonder accu)
Schuurmachines
Prijsverschil
Bosch UniversalSander 18V-10 Excenterschuurmachine - 18V - Ø 125 mm (zonder accu) is € 41.01 (32%) goedkoper dan Bosch EasySander 12 Deltaschuurmachine - 12V - 92mm (1x 2,0Ah).
Bosch EasySander 12 Deltaschuurmachine - 12V - 92mm (1x 2,0Ah)
Bosch
Beste prijs
€ 129,00
Brico
€ 129,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalSander 18V-10 Excenterschuurmachine - 18V - Ø 125 mm (zonder accu)
Bosch
Beste prijs
€ 87,99
Brico
€ 87,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 88,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch EasySander 12 Deltaschuurmachine - 12V - 92mm (1x 2,0Ah) | Bosch UniversalSander 18V-10 Excenterschuurmachine - 18V - Ø 125 mm (zonder accu) |
|---|---|---|
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 | 1 |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 1 | 0 |
| Aantal functies | 1 | 2 |
| Accessoires bijgeleverd | 1-uurslader, 1x 12 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) en 3 schuurbladen (Red Wood) | Rechthoekige schuurvoet, 2 schuurbladen (1x driehoekig, 1x rechthoekig)) |
| Bevestiging schuurpad | Microklithechting | Micro-klithechtsysteem |
| Breedte verpakking | 28.80 cm | 29.90 cm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 1.200 mm | 1.600 mm |
| Diepte verpakking | 38.70 cm | 20.80 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Gewicht | 1.20 kg | 980.00 g |
| Hoogte verpakking | 12.60 cm | 16.40 cm |
| Nominale maximale toerental | 22000 tpm | 22000 tpm |
| Nominale minimale toerental | 0.00 tpm | 11000.00 tpm |
| Vermogen | 0.00 W | 0.00 W |
| Voltage accu | 12.00 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.