Bosch - Klopboormachine-schroevendraaier Gsb 12v-15 - 30 Nm - 2 Accu’s (2,0 Ah/4,0 Ah) - Gal-oplader vs Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Boormachines
Prijsverschil
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion is € 133.88 (52%) goedkoper dan Bosch - Klopboormachine-schroevendraaier Gsb 12v-15 - 30 Nm - 2 Accu’s (2,0 Ah/4,0 Ah) - Gal-oplader.
Bosch - Klopboormachine-schroevendraaier Gsb 12v-15 - 30 Nm - 2 Accu’s (2,0 Ah/4,0 Ah) - Gal-oplader
Bosch
Beste prijs
€ 257,88
Brico
€ 257,88
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch - Klopboormachine-schroevendraaier Gsb 12v-15 - 30 Nm - 2 Accu’s (2,0 Ah/4,0 Ah) - Gal-oplader | Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Draagtas, lader GAL 12V-20 en 2 accu's (2,0Ah en 4,0Ah) | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Nee |
| Draaimoment | 30 | 36.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Maximale boordiameter hout | 19 mm | 30.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 10 mm | 30.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Nee | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met softgrip | Nee | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 1 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 1300 | 1630 tpm |
| Type aansluiting | Sleutelloze spankop | Sleutelloze spankop |
| Verwisselbare schroefkoppen | Nee | Ja |
| Voltage accu | 12 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.