Bosch Klopboormachine UniversalImpact 800 - 800W vs Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Bosch Klopboormachine UniversalImpact 800 - 800W is € 25.0 (18%) goedkoper dan Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader.
Bosch Klopboormachine UniversalImpact 800 - 800W
Bosch
Beste prijs
€ 114,00
Brico
€ 114,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch Klopboormachine UniversalImpact 800 - 800W | Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | Dieptestop en additionele handgreep | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 33.00 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 38.00 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 0.00 N | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 1.90 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 11.00 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 30.00 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 12.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 30.00 mm | 35.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Nee | Nee |
| Met lader | Nee | Ja |
| Met softgrip | Nee | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 12.00 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 3000 tpm | 1900 tpm |
| Vermogen | 800.00 W | 0.00 W |
| Verwisselbare schroefkoppen | Nee | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.