Bosch Professional Accu haakse slijper GWS 18V-8 - 18V 125 mm Brushless - (zonder accu) vs Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu
Haakse slijpers
Prijsverschil
Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu is € 77.0 (39%) goedkoper dan Bosch Professional Accu haakse slijper GWS 18V-8 - 18V 125 mm Brushless - (zonder accu).
Bosch Professional Accu haakse slijper GWS 18V-8 - 18V 125 mm Brushless - (zonder accu)
Bosch Professional
Beste prijs
€ 199,00
Brico
€ 199,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu
Bosch
Beste prijs
€ 122,00
Brico
€ 122,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 125,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch Professional Accu haakse slijper GWS 18V-8 - 18V 125 mm Brushless - (zonder accu) | Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | beschermkap, clip-on beschermkap, opnameflens, spanmoer, pensleutel, handgreep | geen |
| Breedte verpakking | 13.20 cm | 13.90 cm |
| Diameter asgat | 22.00 mm | 0.00 mm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 125.000 mm | 125.000 mm |
| Diepte verpakking | 39.10 cm | 35.60 cm |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Gewicht | 1.23 kg | 1.20 kg |
| Hoogte verpakking | 15.60 cm | 13.60 cm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee | Ja |
| Met draaibare handgreep | Nee | Ja |
| Met soft start | Ja | Nee |
| Met veiligheidsschakelaar | Ja | Ja |
| Met vibratiereductiesysteem | Ja | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Type aansluiting | M14 | Sleutelloze spankop |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.