Bosch Decoupeerzaag PST 650 - 500W Gesnoerd vs Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Bosch Decoupeerzaag PST 650 - 500W Gesnoerd is € 77.8 (56%) goedkoper dan Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid.
Bosch Decoupeerzaag PST 650 - 500W Gesnoerd
Bosch
Beste prijs
€ 61,20
Brico
€ 61,20
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 63,99
prijs mogelijk verouderd
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Makita
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 143,99
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch Decoupeerzaag PST 650 - 500W Gesnoerd | Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Aantal functies | 1 | 1 |
| Aantal standen | 1 | 4 |
| Accessoires bijgeleverd | 1 zaagblad (T144D) | Inbussleute; |
| Breedte verpakking | 33.80 cm | 37.10 cm |
| Diepte verpakking | 29.20 cm | 9.80 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 3.00 kg | 1.90 kg |
| Hoogte verpakking | 10.20 cm | 33.50 cm |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee | Nee |
| Met elektronische snelheidsregeling | Nee | Ja |
| Met instelbare voet | Nee | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Nee | Nee |
| Met softgrip | Ja | Ja |
| Met vergrendelbare schakelaar | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Met zijgeleider | Nee | Ja |
| Nominale maximale toerental | 3100 tpm | 3100 tpm |
| Type stofafzuiging | Niet van toepassing | Vacuüm |
| Vermogen | 500.00 W | 450.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.