Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie vs Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie is € 15.0 (11%) goedkoper dan Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid.
Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
prijs mogelijk verouderd
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Makita
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 143,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie | Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Aantal functies | 1 | 1 |
| Aantal standen | 4 | 4 |
| Breedte verpakking | 39.00 cm | 37.10 cm |
| Diepte verpakking | 30.00 cm | 9.80 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 3.13 kg | 1.90 kg |
| Hoogte verpakking | 10.50 cm | 33.50 cm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Nee | Ja |
| Met instelbare voet | Nee | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Nee | Nee |
| Met softgrip | Nee | Ja |
| Met vergrendelbare schakelaar | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Met zijgeleider | Nee | Ja |
| Nominale maximale toerental | 3000 tpm | 3100 tpm |
| Type aansluiting | SDS-plus | T-vorm |
| Type stofafzuiging | Niet van toepassing | Vacuüm |
| Vermogen | 530.00 W | 450.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.