Coeck Stabilisé - Cement Zand Mengsel - Grijs - 25kg vs Knauf - Stabilisé - Gebruiksklaar Zand-Cementmengsel - Grijs - 25kg
Stabilisé
Prijsverschil
Knauf - Stabilisé - Gebruiksklaar Zand-Cementmengsel - Grijs - 25kg is € 0.13 (2%) goedkoper dan Coeck Stabilisé - Cement Zand Mengsel - Grijs - 25kg.
Coeck Stabilisé - Cement Zand Mengsel - Grijs - 25kg
Coeck
Beste prijs
€ 6,49
Brico
€ 6,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Knauf - Stabilisé - Gebruiksklaar Zand-Cementmengsel - Grijs - 25kg
Knauf
Beste prijs
€ 6,36
Hubo
€ 6,36
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 8,79
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Coeck Stabilisé - Cement Zand Mengsel - Grijs - 25kg | Knauf - Stabilisé - Gebruiksklaar Zand-Cementmengsel - Grijs - 25kg |
|---|---|---|
| Afmetingen | 80 cm x 120 cm x 85 cm | 55 cm x 25 cm x 12 cm |
| Binnen/buitengebruik | Buiten | Buiten |
| Breedte | 80 cm | 55 cm |
| Breedte verpakking | 30 cm | 55 cm |
| Diepte | 120 cm | 25 cm |
| Diepte verpakking | 45 cm | 25 cm |
| Droogtijd | 672 u | 672 u |
| Garantie | 2 years | 1 years |
| Gewicht | 25 kg | 25 kg |
| Hoogte | 85 cm | 12 cm |
| Hoogte verpakking | 12 cm | 12 cm |
| Houdbaarheid | 12 Month(s) | 12 Month(s) |
| Inhoud | 25 kg | 25 kg |
| Inhoud (L) | 25 kg | 25 kg |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Materiaal van doeloppervlak | Aardewerk | Mineraal, Steen |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C | 30 °C |
| Mengverhouding | 2 liter water / zak 25kg | 8 tot 12% of water afhankelijk van de verwerking |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5 °C | 5 °C |
| Sterkteklasse | C8 | +/- 1,5 N/mm² |
| Substantie | Poeder | Poeder |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingstijd | 120 min | 120 min |
| Weerbestendig | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-30 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.