Douglas boomschorsdeel – 30 x 200-300 mm - 250cm vs Geschaafde lat grenen 4x9 mm 270cm
Houten latten
Prijsverschil
Geschaafde lat grenen 4x9 mm 270cm is € 62.86 (97%) goedkoper dan Douglas boomschorsdeel – 30 x 200-300 mm - 250cm.
Douglas boomschorsdeel – 30 x 200-300 mm - 250cm
Overig
Beste prijs
€ 64,99
Brico
€ 64,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Geschaafde lat grenen 4x9 mm 270cm
Overig
Beste prijs
€ 2,13
Hubo
€ 2,13
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 3,10
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Douglas boomschorsdeel – 30 x 200-300 mm - 250cm | Geschaafde lat grenen 4x9 mm 270cm |
|---|---|---|
| Afwerking | Onbehandeld | Geschaafd, Geschuurd |
| Binnen/buitengebruik | Binnen, Buiten | Binnen |
| Breedte | 25.40 cm | 0.9 cm |
| Breedte verpakking | 25.40 cm | 0.9 cm |
| CE keurmerk | Nee | No |
| Diepte verpakking | 3.00 cm | 270.0 cm |
| Gewicht | 9.56 kg | 0.06 kg |
| Hoogte | 3.00 cm | 0.4 cm |
| Hoogte verpakking | 250.00 cm | 0.4 cm |
| Houtcertificering | PEFC | PEFC |
| Indicatie FSC keurmerk | Nee | Nee |
| Indicatie PEFC keurmerk | Ja | Ja |
| Inhoud (L) | 2.500 m | 2.7 m |
| Kleur | Bruin | Grenen |
| Kleurfamilie | Rood | Hout |
| Materiaal | Hout (massief) | Hout (massief) |
| PEFC code | 90000 | 30025 |
| PEFC vervaldatum | 12/15/2027 7:20:48 AM | 2027-12-15T07:20:48.000+0100 |
| Serie | Boomschors | Schaaflat |
| Toepassing | bouwen | Bouwen, Construeren |
| Type materiaal | Douglas | Grenen |
| Type zaaghout | Meubelhout | Timmerhout |
| UV-bestendig | Nee | Nee |
| Voorbehandeling hout | Onbehandeld | Onbehandeld |
| Weerbestendig | Nee | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-02 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.