Kärcher K7 WCM Premium Home - Watergekoelde Hogedrukreiniger - 180 Bar - 600 l/u vs Bosch - Hogedrukreiniger Easyaquatak 120 - 1500 W - 120 Bar
Hogedrukreinigers
Prijsverschil
Bosch - Hogedrukreiniger Easyaquatak 120 - 1500 W - 120 Bar is € 536.97 (78%) goedkoper dan Kärcher K7 WCM Premium Home - Watergekoelde Hogedrukreiniger - 180 Bar - 600 l/u.
Kärcher K7 WCM Premium Home - Watergekoelde Hogedrukreiniger - 180 Bar - 600 l/u
Kärcher
Beste prijs
€ 689,95
Brico
€ 689,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Hogedrukreiniger Easyaquatak 120 - 1500 W - 120 Bar
Bosch
Beste prijs
€ 152,98
Brico
€ 152,98
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 155,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Kärcher K7 WCM Premium Home - Watergekoelde Hogedrukreiniger - 180 Bar - 600 l/u | Bosch - Hogedrukreiniger Easyaquatak 120 - 1500 W - 120 Bar |
|---|---|---|
| Aantal bijgeleverde spuitmonden | 5 | 3 |
| Afmetingen | 39.4 cm x 36.9 cm x 94.6 cm | 16.3 cm x 38.5 cm x 29.5 cm |
| Breedte | 39.4 cm | 16.3 cm |
| Diepte | 36.9 cm | 38.5 cm |
| Hoogte | 94.6 cm | 29.5 cm |
| Indicatie met opvoerslang | Nee | Ja |
| Indicatie met riool-/pijpreiniger | Nee | Nee |
| Instelbaar sproeibereik | Nee | Ja |
| Maximale druk | 180 bar | 120 bar |
| Met haspel | Ja | Nee |
| Met oprolmechanisme | Ja | Nee |
| Met regelbare waterdruk | Ja | Nee |
| Met slang | Ja | Ja |
| Met terrasreiniger | Ja | Nee |
| Met vuilfrees | Ja | Ja |
| Type schoonmaaktoestel accessoire | Niet geclassificeerd | Anders |
| Verbruik | 600 L/u | 350 L/u |
| Waterafvoer aansluiting M/V | Vrouwelijk | Anders |
| Watertoevoer aansluiting M/V | Vrouwelijk | Vrouwelijk |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.