Knauf Betonmortel - Grijs - 10kg vs Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26
Mortel & chape
Prijsverschil
Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26 is € 3.5 (35%) goedkoper dan Knauf Betonmortel - Grijs - 10kg.
Knauf Betonmortel - Grijs - 10kg
Knauf
Beste prijs
€ 9,99
Brico
€ 9,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26
Knauf
Beste prijs
€ 6,49
Brico
€ 6,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 7,19
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Knauf Betonmortel - Grijs - 10kg | Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26 |
|---|---|---|
| ATG keurmerk | Nee | Nee |
| Afmetingen | 11 cm x 32 cm x 30 cm | 28 cm x 50 cm x 12 cm |
| BENOR keurmerk | Nee | Nee |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Buiten, Binnen |
| Breedte | 11 cm | 28 cm |
| Breedte verpakking | 11 cm | 28 cm |
| Diepte | 32 cm | 50 cm |
| Diepte verpakking | 32 cm | 50 cm |
| Droogtijd | 672 u | 672 u |
| Garantie | 1 years | 1 years |
| Geschikt voor | Vloeren, Vulmiddel, Bouwmaterialen | Vloeren |
| Gewicht | 10 kg | 20 kg |
| Hoogte | 30 cm | 12 cm |
| Hoogte verpakking | 30 cm | 12 cm |
| Inhoud | 10 kg | 20 kg |
| Inhoud (L) | 10 kg | 20 kg |
| KOMO keurmerk | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Lichtgewicht | Nee | Nee |
| Maximale korrelgrootte | 8 mm | 10 mm |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C | 30 °C |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5 °C | 5 °C |
| Rendement per kilogram of vierkante meter | 1 KG/M² | 0.5 KG/M² |
| Sneldrogend | Nee | Nee |
| Snelhardend | No | No |
| Sterkteklasse | C20/25 | C20/25 |
| Substantie | Poeder | Poeder |
| Type betonmortel | Concrete mortar | Concrete mortar |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingstijd | 120 min | 120 min |
| Vorstbestendig | Ja | Ja |
| Weerbestendig | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-30 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.