Knauf Snelcement - Snelhardend - 10kg vs Knauf Portlandcement - Grijs - 5kg
Cement
Prijsverschil
Knauf Portlandcement - Grijs - 5kg is € 12.5 (66%) goedkoper dan Knauf Snelcement - Snelhardend - 10kg.
Knauf Snelcement - Snelhardend - 10kg
Knauf
Beste prijs
€ 18,99
Hubo
€ 18,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 18,99
prijs mogelijk verouderd
Knauf Portlandcement - Grijs - 5kg
Knauf
Beste prijs
€ 6,49
Hubo
€ 6,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 6,49
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Knauf Snelcement - Snelhardend - 10kg | Knauf Portlandcement - Grijs - 5kg |
|---|---|---|
| ATG keurmerk | Nee | Nee |
| Afmetingen | 19 cm x 30 cm x 11 cm | 15 cm x 30 cm x 8 cm |
| BENOR keurmerk | Nee | Nee |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Buiten, Binnen |
| Breedte | 19 cm | 15 cm |
| Breedte verpakking | 19 cm | 15 cm |
| Diepte | 30 cm | 30 cm |
| Diepte verpakking | 30 cm | 30 cm |
| Droogtijd | 24 u | 24 u |
| Garantie | 1 years | 1 years |
| Geschikt voor | Vloeren, Muren, Vulmiddel, Plafonds, Bouwmaterialen | Vloeren, Muren, Vulmiddel, Plafonds, Bouwmaterialen |
| Gewicht | 10 kg | 5 kg |
| Hoogte | 11 cm | 8 cm |
| Hoogte verpakking | 11 cm | 8 cm |
| Houdbaarheid | 12 Month(s) | 12 Month(s) |
| Inhoud | 10 kg | 5 kg |
| Inhoud (L) | 10 kg | 5 kg |
| KOMO keurmerk | Nee | Nee |
| Kant & klaar | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Sneldrogend | Ja | Nee |
| Snelhardend | Yes | No |
| Substantie | Poeder | Poeder |
| Toepassing | Herstellen | Herstellen |
| Type cement | Portland cement | Portland cement |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingstijd | 5 min | 60 min |
| Weerbestendig | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.