Knauf Snelcement - Snelhardend - 5kg vs Knauf Snelcement - Snelhardend - 1kg
Cement
Prijsverschil
Knauf Snelcement - Snelhardend - 1kg is € 6.2 (62%) goedkoper dan Knauf Snelcement - Snelhardend - 5kg.
Knauf Snelcement - Snelhardend - 5kg
Knauf
Beste prijs
€ 9,99
Brico
€ 9,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 10,49
prijs mogelijk verouderd
Knauf Snelcement - Snelhardend - 1kg
Knauf
Beste prijs
€ 3,79
Brico
€ 3,79
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 3,89
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Knauf Snelcement - Snelhardend - 5kg | Knauf Snelcement - Snelhardend - 1kg |
|---|---|---|
| ATG keurmerk | Nee | Nee |
| Afmetingen | 17 cm x 23 cm x 7 cm | 14 cm x 21 cm x 7 cm |
| BENOR keurmerk | Nee | Nee |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Buiten, Binnen |
| Breedte | 17 cm | 14 cm |
| Breedte verpakking | 17 cm | 14 cm |
| Diepte | 23 cm | 21 cm |
| Diepte verpakking | 23 cm | 21 cm |
| Droogtijd | 24 u | 24 u |
| Garantie | 1 years | 1 years |
| Geschikt voor | Vloeren, Muren, Vulmiddel, Plafonds, Bouwmaterialen | Vloeren, Muren, Vulmiddel, Plafonds, Bouwmaterialen |
| Gewicht | 5 kg | 1 kg |
| Hoogte | 7 cm | 7 cm |
| Hoogte verpakking | 7 cm | 7 cm |
| Houdbaarheid | 12 Month(s) | 12 Month(s) |
| Inhoud | 5 kg | 1 kg |
| Inhoud (L) | 5 kg | 1 kg |
| KOMO keurmerk | Nee | Nee |
| Kant & klaar | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Sneldrogend | Ja | Ja |
| Snelhardend | Yes | Yes |
| Substantie | Poeder | Poeder |
| Toepassing | Herstellen | Herstellen |
| Type cement | Portland cement | Portland cement |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingstijd | 5 min | 5 min |
| Weerbestendig | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-16 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.