Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg vs Universele 4 in 1 mortel 25 kg grijs [M10]
Mortel & chape
Prijsverschil
Universele 4 in 1 mortel 25 kg grijs [M10] is € 0.09 (1%) goedkoper dan Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg.
Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg
Knauf
Beste prijs
€ 7,69
Brico
€ 7,69
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Universele 4 in 1 mortel 25 kg grijs [M10]
Coeck
Beste prijs
€ 7,60
Bouwkampioen
€ 7,60
regionaal
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 8,89
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 8,99
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg | Universele 4 in 1 mortel 25 kg grijs [M10] |
|---|---|---|
| Afmetingen | 28 cm x 50 cm x 12 cm | 80 cm x 120 cm x 85 cm |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Binnen, Buiten |
| Breedte | 28 cm | 80 cm |
| Breedte verpakking | 28 cm | 30 cm |
| Diepte | 50 cm | 120 cm |
| Diepte verpakking | 50 cm | 55 cm |
| Droogtijd | 0.333 u | 672 u |
| Garantie | 1 years | 2 years |
| Geschikt voor | Vloeren | Muren |
| Gewicht | 20 kg | 25 kg |
| Hoogte | 12 cm | 85 cm |
| Hoogte verpakking | 12 cm | 10 cm |
| Inhoud | 20 kg | 25 kg |
| Inhoud (L) | 20 kg | 25 kg |
| KOMO keurmerk | Nee | Nee |
| Kleur | Grijs | Grijs |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C | 25 °C |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5 °C | 5 °C |
| Substantie | Poeder | Poeder |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingstijd | 20 min | 120 min |
| Weerbestendig | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-30 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.