Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg vs Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26
Mortel & chape
Prijsverschil
Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26 is € 1.2 (16%) goedkoper dan Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg.
Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg
Knauf
Beste prijs
€ 7,69
Brico
€ 7,69
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26
Knauf
Beste prijs
€ 6,49
Brico
€ 6,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 7,19
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Knauf Turbo-Beton EASY Betonmortel - Snelbindend - 20kg | Knauf Betonmortel Easy - 20kg - C20/26 |
|---|---|---|
| ATG keurmerk | Nee | Nee |
| Afmetingen | 28 cm x 50 cm x 12 cm | 28 cm x 50 cm x 12 cm |
| BENOR keurmerk | Nee | Nee |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Buiten, Binnen |
| Breedte | 28 cm | 28 cm |
| Breedte verpakking | 28 cm | 28 cm |
| Diepte | 50 cm | 50 cm |
| Diepte verpakking | 50 cm | 50 cm |
| Droogtijd | 0.333 u | 672 u |
| Garantie | 1 years | 1 years |
| Geschikt voor | Vloeren | Vloeren |
| Gewicht | 20 kg | 20 kg |
| Hoogte | 12 cm | 12 cm |
| Hoogte verpakking | 12 cm | 12 cm |
| Inhoud | 20 kg | 20 kg |
| Inhoud (L) | 20 kg | 20 kg |
| KOMO keurmerk | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Lichtgewicht | Nee | Nee |
| Maximale korrelgrootte | 8 mm | 10 mm |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C | 30 °C |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 5 °C | 5 °C |
| Rendement per kilogram of vierkante meter | 0.5 KG/M² | 0.5 KG/M² |
| Sneldrogend | Ja | Nee |
| Snelhardend | Yes | No |
| Substantie | Poeder | Poeder |
| Type betonmortel | Concrete mortar | Concrete mortar |
| UV-bestendig | Ja | Ja |
| Verwerkingstijd | 20 min | 120 min |
| Vorstbestendig | Ja | Ja |
| Weerbestendig | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-30 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.