Legrand USB contactdoos Mosaid DLP type C 2 modules + klik-in wit vs Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44 is € 8.0 (10%) goedkoper dan Legrand USB contactdoos Mosaid DLP type C 2 modules + klik-in wit.
Legrand USB contactdoos Mosaid DLP type C 2 modules + klik-in wit
Legrand
Beste prijs
€ 77,99
Brico
€ 77,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44
Legrand
Beste prijs
€ 69,99
Brico
€ 69,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 88,69
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Legrand USB contactdoos Mosaid DLP type C 2 modules + klik-in wit | Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 2 | 0 |
| Aantal contacten | 1 | 1 |
| Afmetingen | 4.5 cm x 7 cm x 13.8 cm | 5.5 cm x 10 cm x 12 cm |
| Bedraad of draadloos | Bedraad | Bedraad |
| Bevestiging/aanbreng methode | Kliksysteem | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 4.5 cm | 5.5 cm |
| Breedte verpakking | 4.5 cm | 5.5 cm |
| CE keurmerk | Yes | Yes |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 7 cm | 10 cm |
| Diepte verpakking | 7 cm | 10 cm |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Geaard | No | Yes |
| Gewicht | 0.07 kg | 0.19 kg |
| Hoogte | 13.8 cm | 12 cm |
| Hoogte verpakking | 13.8 cm | 12 cm |
| IP-beschermingsklasse | IP20 | IP44 |
| Inclusief bevestigingsmateriaal | Ja | Ja |
| Inclusief snoer | No | No |
| Indicatie met afdekplaat | Nee | Nee |
| Indicatie met kinderbeveiliging | Nee | Ja |
| Ingangsspanning | 230 V | 250 V |
| KEMA keurmerk | No | No |
| Kleur | wit | Aluminium |
| Kleurfamilie | Wit | Metaal |
| Materiaal | Kunststof | Metaal |
| Maximale aansluitvermogen | 0 W | 3680 W |
| Maximale stroomsterkte | 16 A | 16 A |
| Met aan-/uitschakelaar | Nee | Nee |
| Met deksel | Nee | Ja |
| Met indicatie-/controlelamp | Nee | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Opbouw | Vloermontage |
| Type aarding | Niet geaard | Penaarde |
| Type contactdoos | USB | Socket |
| Type montage elektrische benodigdheden | Structure | Built-in |
| Type stopcontact | USB | Stopcontact |
| Vermogen | 0.0 W | 0.0 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.