Legrand Valena Next Dimmer 2DR - 0-400W - Wit vs Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit is € 106.91 (86%) goedkoper dan Legrand Valena Next Dimmer 2DR - 0-400W - Wit.
Legrand Valena Next Dimmer 2DR - 0-400W - Wit
Legrand
Beste prijs
€ 125,00
Brico
€ 125,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit
Legrand
Beste prijs
€ 18,09
Brico
€ 18,09
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 21,39
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Legrand Valena Next Dimmer 2DR - 0-400W - Wit | Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit |
|---|---|---|
| Aantal knoppen | 2 | 1 |
| Afmetingen | 5.3 cm x 9.5 cm x 13 cm | 7.3 cm x 14.7 cm x 3.2 cm |
| Bedieningsmethode | Drukknop | Drukknop |
| Bedraad of draadloos | Bedraad | Bedraad |
| Bevestiging/aanbreng methode | Spanklauwbevestiging | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 5.3 cm | 7.3 cm |
| Breedte verpakking | 5.3 cm | 7.3 cm |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 9.5 cm | 14.7 cm |
| Diepte verpakking | 9.5 cm | 14.7 cm |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Gewicht | 0.11 kg | 0.07 kg |
| Hoogte | 13 cm | 3.2 cm |
| Hoogte verpakking | 13 cm | 3.2 cm |
| IP-beschermingsklasse | IP40 | IP20 |
| Indicatie met verlichting | Nee | Nee |
| KEMA keurmerk | No | No |
| Kleur | Wit | Wit |
| Kleurfamilie | Wit | Wit |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Maximale aansluitvermogen | 400 W | 2300 W |
| Met indicatie-/controlelamp | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Samenstelling Schakelaar/Dimmer | Sokkel en drukknop/schakelaar | Sokkel en drukknop/schakelaar |
| Serie | Valena Next | Oteo |
| Type materiaal | Plastic | PVC (polyvinyl chloride) |
| Type montage elektrische benodigdheden | Built-in | Structure |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.