Levis Expert Gevel Muurverf - Satijn - Wit - 10L vs Levis - Ambiance Mur Satin Mix - Royal Gold - Mengverf - 1 L
Muurverf & grondverf
Prijsverschil
Levis - Ambiance Mur Satin Mix - Royal Gold - Mengverf - 1 L is € 290.01 (86%) goedkoper dan Levis Expert Gevel Muurverf - Satijn - Wit - 10L.
Levis Expert Gevel Muurverf - Satijn - Wit - 10L
Levis
Beste prijs
€ 339,00
Brico
€ 339,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Levis - Ambiance Mur Satin Mix - Royal Gold - Mengverf - 1 L
Levis
Beste prijs
€ 48,99
Hubo
€ 48,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 48,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Levis Expert Gevel Muurverf - Satijn - Wit - 10L | Levis - Ambiance Mur Satin Mix - Royal Gold - Mengverf - 1 L |
|---|---|---|
| Afmetingen | 28.6 cm x 28.6 cm x 24 cm | 10.8 cm x 10.8 cm x 13.2 cm |
| Binnen/buitengebruik | Buiten | Binnen |
| Breedte | 28.6 cm | 10.8 cm |
| Diepte | 28.6 cm | 10.8 cm |
| Droogtijd | 24 u | 2 u |
| Glanstype | Zijdeglans | Zijdeglans |
| Hoogte | 24 cm | 13.2 cm |
| Indicatie makkelijk reinigbaar | Yes | Ja |
| Indicatie zelf te reinigen | Ja | Ja |
| Inhoud | 10 L | 1 L |
| Inhoud (L) | 10 L | 1 L |
| Kleur | Wit | Royal Gold |
| Kleurfamilie | Wit | Transparant |
| Materiaal van doeloppervlak | Baksteen, Cement, Beton, Steen | Hout, Beton, Steenachtig-stuc/pleisterwerk, Gipsplaten/gipskartonplaten |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 25 °C | 25 °C |
| Minimale Verwerkingstemperatuur | 10 °C | 10 °C |
| Overschilderbaar na | 20 u | 6 u |
| Rendement per liter (m²) | 8 m² | 13 m² |
| Rendement per verpakking | 80 m² | 13.00 m² |
| Serie | Expert | Ambiance |
| Substantie | Vloeistof | Vloeistof |
| Toepassing | Schilderwerk | Steenachtig, Laminaat, Beton, Hout |
| Type muurverf | Paint | Paint |
| Verfbasis | Watergedragen | Watergedragen |
| Verwerkingsmethode | Muurverfroller, Kwast | Kwast, Roller |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-22 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.