Niko slimme USB-lader Intense intelligent bronze vs Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 is € 60.1 (75%) goedkoper dan Niko slimme USB-lader Intense intelligent bronze.
Niko slimme USB-lader Intense intelligent bronze
Niko
Beste prijs
€ 79,99
Brico
€ 79,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Legrand
Beste prijs
€ 19,89
Hubo
€ 19,89
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 19,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Niko slimme USB-lader Intense intelligent bronze | Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 2 | 0 |
| Aantal contacten | 2 | 1 |
| Bevestiging/aanbreng methode | Inbouw | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 4.10 cm | 3.70 cm |
| Breedte verpakking | 5.00 cm | 5.50 cm |
| CE keurmerk | Ja | Ja |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 7.30 cm | 7.30 cm |
| Diepte verpakking | 9.50 cm | 13.50 cm |
| EMC keurmerk | Ja | Ja |
| Garantie | 4.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geaard | Nee | Nee |
| Gewicht | 0.10 kg | 0.08 kg |
| Hoogte | 7.10 cm | 10.80 cm |
| Hoogte verpakking | 13.00 cm | 13.80 cm |
| IP-beschermingsklasse | IP41 | IP20 |
| Inclusief snoer | Nee | Nee |
| KEMA keurmerk | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Metaal | Wit |
| Lengte snoer/kabel/slang | 0.00 m | 0.00 m |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Met aan-/uitschakelaar | Nee | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Muurmontage (vast) | Opbouw |
| Type aarding | Niet geaard | Niet geaard |
| Type contactdoos | USB | Stopcontact |
| Vermogen | 0.00 W | 0.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-03 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.