Powerplus Elektrische Hogedrukreiniger, 2200 W, Start/stop, Max. Druk 170 Bar, Temp. 50°c vs Kärcher Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Home - 180 bar - 600 L/u
Hogedrukreinigers
Prijsverschil
Powerplus Elektrische Hogedrukreiniger, 2200 W, Start/stop, Max. Druk 170 Bar, Temp. 50°c is € 480.0 (71%) goedkoper dan Kärcher Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Home - 180 bar - 600 L/u.
Powerplus Elektrische Hogedrukreiniger, 2200 W, Start/stop, Max. Druk 170 Bar, Temp. 50°c
Powerplus
Beste prijs
€ 199,00
Hubo
€ 199,00
goedkoopste
Kärcher Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Home - 180 bar - 600 L/u
Karcher
Beste prijs
€ 679,00
Hubo
€ 679,00
goedkoopste
Brico
€ 679,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Powerplus Elektrische Hogedrukreiniger, 2200 W, Start/stop, Max. Druk 170 Bar, Temp. 50°c | Kärcher Hogedrukreiniger K 7 Comfort Premium Home - 180 bar - 600 L/u |
|---|---|---|
| Aantal bijgeleverde spuitmonden | 0 | 1 |
| Afmetingen | 35.4 cm x 41.5 cm x 91 cm | 39.7 cm x 59.1 cm x 78.8 cm |
| Breedte | 35.4 cm | 39.7 cm |
| Diepte | 41.5 cm | 59.1 cm |
| Elektrische veiligheidsklasse | Klasse II | Anders |
| Energiebron | Elektrisch – met draad | Netspanning |
| Gelijkspanning | 240 V | 230 V |
| Hoogte | 91 cm | 78.8 cm |
| Indicatie met opvoerslang | Nee | Nee |
| Indicatie met riool-/pijpreiniger | Nee | Nee |
| Instelbaar sproeibereik | Nee | Nee |
| Lengte slang | 8 m | 10 m |
| Lengte snoer/kabel/slang | 5 mm | 5 m |
| Maximale druk | 170 bar | 180 bar |
| Maximale elektrische spanning | 240 V | 230 V |
| Maximale elektrische vermogen | 2200 W | 3000 W |
| Maximale toevoertemperatuur | 50 °C | 60 °C |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee | Nee |
| Met opbergruimte | Nee | Niet opgegeven |
| Met oprolmechanisme | Ja | Ja |
| Met overbelastingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Met regelbare waterdruk | Nee | Ja |
| Met slang | Ja | Niet opgegeven |
| Met terrasreiniger | Ja | Nee |
| Met vuilfrees | Nee | Ja |
| Met wielen | Ja | Ja |
| Minimale elektrische spanning | 240 V | 230 V |
| Type motor | Koolborstel motor | Inductie motor |
| Type schoonmaaktoestel accessoire | Anders | Anders |
| Verbruik | 450 L/u | 600 L/u |
| Vermogen | 2200 W | 3000 W |
| Waterafvoer aansluiting M/V | Vrouwelijk | Mannelijk |
| Watertoevoer aansluiting M/V | Anders | Mannelijk |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-10 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.