Profile inbouwstopcontact met aarde (penaarde) 1-polig IP20 vs Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 is € 13.4 (40%) goedkoper dan Profile inbouwstopcontact met aarde (penaarde) 1-polig IP20.
Profile inbouwstopcontact met aarde (penaarde) 1-polig IP20
ABB Haf
Beste prijs
€ 33,29
Brico
€ 33,29
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Legrand
Beste prijs
€ 19,89
Hubo
€ 19,89
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 19,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Profile inbouwstopcontact met aarde (penaarde) 1-polig IP20 | Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 0 | 0 |
| Aantal contacten | 1 | 1 |
| Bevestiging/aanbreng methode | Schroeven | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 3.8 cm | 3.70 cm |
| Breedte verpakking | 3.8 cm | 5.50 cm |
| CE keurmerk | Yes | Ja |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 11 cm | 7.30 cm |
| Diepte verpakking | 11 cm | 13.50 cm |
| Garantie | 2 years | 2.0 jaar |
| Geaard | Yes | Nee |
| Gewicht | 0.17 kg | 0.08 kg |
| Hoogte | 16 cm | 10.80 cm |
| Hoogte verpakking | 16 cm | 13.80 cm |
| IP-beschermingsklasse | IP20 | IP20 |
| Inclusief snoer | No | Nee |
| KEMA keurmerk | No | Nee |
| Kleurfamilie | Wit | Wit |
| Lengte snoer/kabel/slang | 0.0 m | 0.00 m |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Met aan-/uitschakelaar | Nee | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Muurmontage (vast) | Opbouw |
| Type aarding | Penaarde | Niet geaard |
| Type contactdoos | Socket | Stopcontact |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.