Profile XVB-CCA kabel 5G 6mm² per lopende meter vs Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter)
Installatiekabel
Prijsverschil
Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter) is € 5.5 (50%) goedkoper dan Profile XVB-CCA kabel 5G 6mm² per lopende meter.
Profile XVB-CCA kabel 5G 6mm² per lopende meter
Profile
Beste prijs
€ 10,99
Brico
€ 10,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 12,69
Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter)
Profile
Beste prijs
€ 5,49
Hubo
€ 5,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 6,49
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Profile XVB-CCA kabel 5G 6mm² per lopende meter | Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter) |
|---|---|---|
| Afmetingen | 3 cm x 100 cm x 2.9 cm | 1 cm x 100 cm x 1 cm |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Brandclassificatie kabels | Cca | Cca |
| Breedte | 3 cm | 1 cm |
| Breedte verpakking | 3 cm | 1 cm |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 100 cm | 100 cm |
| Diepte verpakking | 100 cm | 100 cm |
| Dikte materiaal | 6 mm | 4 mm |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Gewicht | 0.41 kg | 25.36 kg |
| Hoogte | 2.9 cm | 1 cm |
| Hoogte verpakking | 2.9 cm | 1 cm |
| Indicatie geleverd op rol | Ja | Ja |
| Indicatie voorbedrade buis | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Grijs | Grijs |
| Lengte rol/tape | 50 m | 125 m |
| Lengte snoer/kabel/slang | 50 m | 125 m |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Toepassing elektrische bedrading | Vaste installatie | Vaste installatie |
| Type aarding | Niet geaard | Niet geaard |
| Type kabel | XVB-CCA | XVB-CCA |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-05 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.