ProRide 12V USB Autolader 1 Poort Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - USB Stopcontact, Boot vs Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
ProRide 12V USB Autolader 1 Poort Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - USB Stopcontact, Boot is € 52.04 (74%) goedkoper dan Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44.
ProRide 12V USB Autolader 1 Poort Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - USB Stopcontact, Boot
ProRide
Beste prijs
€ 17,95
Brico
€ 17,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44
Legrand
Beste prijs
€ 69,99
Brico
€ 69,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 88,69
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | ProRide 12V USB Autolader 1 Poort Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - USB Stopcontact, Boot | Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 1 | 0 |
| Aantal contacten | 1 | 1 |
| Bedraad of draadloos | Bedraad | Bedraad |
| Bevestiging/aanbreng methode | Niet geclassificeerd | Schroeven |
| Bevestigingsmethode elektrische benodigdheden | Anders | Screwsystem |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 3.70 cm | 5.5 cm |
| CE keurmerk | Ja | Yes |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Geaard | Nee | Yes |
| IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen meeste stof; spatdicht | IP44 |
| Inclusief bevestigingsmateriaal | Ja | Ja |
| Inclusief snoer | Ja | No |
| Indicatie met afdekplaat | Ja | Nee |
| Indicatie met kinderbeveiliging | Ja | Ja |
| Ingangsspanning | 12 V | 250 V |
| KEMA keurmerk | Nee | No |
| Kleur | Groen | Aluminium |
| Kleurfamilie | Groen | Metaal |
| Materiaal | Aluminium | Metaal |
| Maximale aansluitvermogen | 12 W | 3680 W |
| Maximale stroomsterkte | 2.4 A | 16 A |
| Met aan-/uitschakelaar | Ja | Nee |
| Met deksel | Ja | Ja |
| Met indicatie-/controlelamp | Ja | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Anders | Vloermontage |
| Type aarding | Niet geaard | Penaarde |
| Type montage elektrische benodigdheden | Built-in | Built-in |
| Type stopcontact | Anders | Stopcontact |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-03 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.